Тарифи
| Тарифний план | Щомісячна абонентська плата, грн | Швидкість передавання інформації | |
| до абонента | від абонента | ||
| 512К | 60,00 | до 512 кбіт/с | до 512 кбіт/с |
| 1М | 100,00 | до 1 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с |
| 2М | 150,00 | до 2 Мбіт/с | до 1 Мбіт/с |
| Додаткові послуги | |||
| Послуга | Щомісячна абонентська плата, грн | ||
| Консервація лінії | 10,00 | ||
Тарифи